Работа внутрипольных конвекторов со свободной конвекцией основана на принципе движения воздуха под действием естественных сил, вызванных разностью температур нагретого и охлажденного воздуха. Они используются при комбинированном отоплении помещений. Тепловая мощность находится в пределах от 0,15 кВт до 4,5 кВт. Отличаются бесшумной работой.
Технические характеристики:
- глубина 105 мм
- большая мощность отопления или охлаждения,высокая эффективность;
- высокое качество и высокая способность нагревания или охлаждения;
- простота подключения к одно- или двухтрубной системе отопления, как и обычных радиаторов;
- малая емкость, и быстрый прогрев помещения;
- установка под полом позволяет экономить строительную площадь;
- разнообразные по принципу действия устройства для регулирования производительности;
- специальные формы конвекторов (угловые,закругленные), разнообразные виды напольных решеток;
- эстетичный внешний вид;
- простота установки, обслуживания, долговечность.
Длина конвектора, мм | Длина теплообменника, мм | Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплоотдача, Ватт | Цена, руб | Теплоотдача, Ватт | Цена, руб | Теплоотдача, Ватт | Цена, руб | ||
800 | 400 | 191 | 5920 | 304 | 8320 | 417 | 9560 |
900 | 500 | 229 | 6600 | 362 | 8920 | 493 | 10840 |
1000 | 600 | 266 | 7240 | 420 | 9600 | 570 | 12120 |
1100 | 700 | 304 | 7880 | 477 | 10480 | 646 | 13440 |
1200 | 800 | 341 | 8440 | 535 | 11360 | 722 | 14720 |
1300 | 900 | 379 | 8840 | 593 | 12000 | 798 | 15600 |
1400 | 1000 | 416 | 9320 | 651 | 12400 | 875 | 16040 |
1500 | 1100 | 454 | 9640 | 708 | 12800 | 951 | 16560 |
1600 | 1200 | 491 | 10120 | 766 | 13360 | 1027 | 17280 |
1700 | 1300 | 528 | 10600 | 824 | 14040 | 1104 | 18200 |
1800 | 1400 | 566 | 11120 | 881 | 14760 | 1180 | 19160 |
1900 | 1500 | 603 | 11800 | 939 | 15480 | 1256 | 20200 |
2000 | 1600 | 641 | 12480 | 997 | 16400 | 1332 | 21320 |
2100 | 1700 | 678 | 13120 | 1055 | 17280 | 1409 | 22400 |
2200 | 1800 | 716 | 13680 | 1112 | 18040 | 1485 | 23480 |
2300 | 1900 | 753 | 14240 | 1170 | 18720 | 1561 | 24320 |
2400 | 2000 | 791 | 14680 | 1228 | 19360 | 1638 | 25300 |
2500 | 2100 | 828 | 15000 | 1286 | 20040 | 1714 | 26500 |
2600 | 2200 | 865 | 15980 | 1343 | 20680 | 1790 | 27800 |
2700 | 2300 | 903 | 15600 | 1401 | 21360 | 1866 | 28300 |
2800 | 2400 | 940 | 16000 | 1459 | 21960 | 1943 | 29200 |
2900 | 2500 | 978 | 16520 | 1517 | 22600 | 2019 | 30700 |
3000 | 2600 | 1015 | 17520 | 1574 | 23360 | 2095 | 31400 |
3200 | 2800 | 1090 | 18440 | 1690 | 24800 | 2248 | 32900 |
3400 | 3000 | 1165 | 19280 | 1805 | 26200 | 2400 | 34520 |
3600 | 3200 | 1240 | 20240 | 1921 | 27640 | 2553 | 36000 |
3800 | 3400 | 1315 | 21760 | 2036 | 29280 | 2706 | 38970 |
4000 | 3600 | 1390 | 22600 | 2152 | 31240 | 2858 | 40800 |
4200 | 3800 | 1465 | 23440 | 2267 | 32520 | 3011 | 42400 |
4400 | 4000 | 1539 | 24520 | 2382 | 33760 | 3163 | 44400 |
4600 | 4200 | 1614 | 25280 | 2498 | 35360 | 316 | 46560 |
4800 | 4400 | 1689 | 26000 | 2613 | 36720 | 3468 | 48400 |
5000 | 4600 | 1764 | 24920 | 2729 | 37840 | 3321 | 50120 |
- температура теплоносителя на входе 105°С
- температура теплоносителя на выходе 75°С
- температура в помещении 20°С
- все цены указаны за конвектор с корпусом из оцинковонной стали с теплообменником и монтажными регулировачными винтами
Модельный ряд: внутрипольные конвекторы KlimaВнутрипольные конвекторы с естественной конвекцией ТКглубина 70 мм | глубина 105 мм | глубина 140 мм Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией ТКV |