Работа внутрипольных конвекторов с принудительной конвекцией основана на принципе движения воздуха под действием механических сил, создаваемых вентиляторм. Они используются как в качестве самостоятельных отопительных приборов,так и в комбинации с другими отопительными устройствами в помещаниях со значительной отопительной нагрузкой. Тепловая мощность находится в пределах от 0,8 кВт до 6,8 кВт.
Технические характеристики:
- глубина 105 мм;
- большая мощность отопления или охлаждения,высокая эффективность;
- высокое качество и высокая способность нагревания или охлаждения;
- простота подключения к одно- или двухтрубной системе отопления, как и обычных радиаторов;
- малая емкость, и быстрый прогрев помещения;
- установка под полом позволяет экономить строительную площадь;
- разнообразные по принципу действия устройства для регулирования производительности;
- специальные формы конвекторов (угловые,закругленные), разнообразные виды напольных решеток;
- эстетичный внешний вид;
- простота установки, обслуживания, долговечность.
Длина конвектора, мм | Длина теплообменника, мм | Количество вентиляторов | Теплоотдача, Ватт | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STOP | MIN | MED | MAX | ||||
1100 | 700 | 1 | 343 | 1047 | 1377 | 1975 | 26000 |
1200 | 800 | 1 | 401 | 1098 | 1429 | 2026 | 26840 |
1300 | 900 | 1 | 458 | 1151 | 1483 | 2081 | 27520 |
1400 | 1000 | 1 | 515 | 1206 | 1539 | 2140 | 27880 |
1500 | 1100 | 1 | 573 | 1263 | 1597 | 2203 | 28320 |
1600 | 1200 | 1 | 630 | 1321 | 1657 | 2267 | 28840 |
1700 | 1300 | 2 | 630 | 2045 | 2705 | 3901 | 37400 |
1800 | 1400 | 2 | 687 | 2095 | 2755 | 3950 | 38120 |
1900 | 1500 | 2 | 744 | 2146 | 2806 | 4000 | 38880 |
2000 | 1600 | 2 | 802 | 2197 | 2858 | 4052 | 39800 |
2100 | 1700 | 2 | 859 | 2250 | 2911 | 4107 | 40680 |
2200 | 1800 | 2 | 916 | 2303 | 2966 | 4163 | 41440 |
2300 | 1900 | 2 | 974 | 2358 | 3022 | 4221 | 42120 |
2400 | 2000 | 2 | 1031 | 2413 | 3079 | 4281 | 42760 |
2500 | 2100 | 2 | 1088 | 2470 | 3137 | 4343 | 43440 |
2600 | 2200 | 3 | 1088 | 3193 | 4184 | 5975 | 52240 |
2700 | 2300 | 3 | 1146 | 3244 | 4235 | 6026 | 52920 |
2800 | 2400 | 3 | 1203 | 3296 | 4288 | 6079 | 53520 |
2900 | 2500 | 3 | 1260 | 3348 | 4341 | 6133 | 54200 |
3000 | 2600 | 3 | 1317 | 3401 | 4394 | 6188 | 54920 |
3200 | 2800 | 3 | 1432 | 3510 | 4505 | 6303 | 56360 |
3400 | 3000 | 4 | 1489 | 4292 | 5613 | 8001 | 65640 |
3600 | 3200 | 4 | 1604 | 4395 | 5717 | 8105 | 67120 |
3800 | 3400 | 4 | 1719 | 4500 | 5823 | 8214 | 68720 |
4000 | 3600 | 4 | 1833 | 4607 | 5933 | 8326 | 70680 |
4200 | 3800 | 5 | 1891 | 5390 | 7042 | 10027 | 79880 |
4400 | 4000 | 5 | 2005 | 5494 | 7146 | 10132 | 81120 |
4600 | 4200 | 5 | 2120 | 5599 | 7252 | 10240 | 82720 |
4800 | 4400 | 5 | 2234 | 5705 | 7361 | 10351 | 84040 |
5000 | 4600 | 5 | 2349 | 5813 | 7471 | 10466 | 85200 |
- температура теплоносителя на входе 105°С
- температура теплоносителя на выходе 75°С
- температура в помещении 20°С
- все цены указаны за конвектор с корпусом из оцинковонной стали с теплообменником и монтажными регулировачными винтами включительно
Модельный ряд: внутрипольные конвекторы KlimaВнутрипольные конвекторы с естественной конвекцией ТКглубина 70 мм | глубина 105 мм | глубина 140 мм Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией ТКV |